TYK3610型 車床
型號(hào) Model TYK3610 產(chǎn)品編號(hào) Code No. P4236310 加工范圍 Capacity 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed ø360mm 拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over cross slide ø210mm 馬鞍槽內(nèi)*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing in gap diameter ø490mm 花盤前馬鞍有效長(zhǎng)度 Length of gap 115mm 兩頂尖中心距 Admits between 1000mm 主軸中心高 Center height 165mm 床身寬度 Width of bed 185mm 主軸 HEADSTOCK 主軸端部 Spindle nose D1-5 主軸通孔直徑 Spindle bore ø52mm 主軸內(nèi)孔錐度 Taper of spindle bore MT6 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Range of spindle speed 70-2000rpm 進(jìn)給及螺紋 FEEDS AND THREADS 小拖板*大行程 Top slide travel 95mm 中拖板*大行程 Cross slide travel 180mm 大絲桿規(guī)格 Lead screw thread 4mm 車刀刀桿*大截面 Max.Section of tool 16x16mm 公制螺紋范圍 Threads metric pitches 0.4-7mm 英制螺紋范圍 Threads imperial pitches 8-112T.P.I 尾座 TAILSTOCK 尾座套...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號(hào) | Model | TYK3610 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | P4236310 |
| 加工范圍 | Capacity | |
| 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | ø360mm |
| 拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | ø210mm |
| 馬鞍槽內(nèi)*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing in gap diameter | ø490mm |
| 花盤前馬鞍有效長(zhǎng)度 | Length of gap | 115mm |
| 兩頂尖中心距 | Admits between | 1000mm |
| 主軸中心高 | Center height | 165mm |
| 床身寬度 | Width of bed | 185mm |
| 主軸 | HEADSTOCK | |
| 主軸端部 | Spindle nose | D1-5 |
| 主軸通孔直徑 | Spindle bore | ø52mm |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Taper of spindle bore | MT6 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 70-2000rpm |
| 進(jìn)給及螺紋 | FEEDS AND THREADS | |
| 小拖板*大行程 | Top slide travel | 95mm |
| 中拖板*大行程 | Cross slide travel | 180mm |
| 大絲桿規(guī)格 | Lead screw thread | 4mm |
| 車刀刀桿*大截面 | Max.Section of tool | 16x16mm |
| 公制螺紋范圍 | Threads metric pitches | 0.4-7mm |
| 英制螺紋范圍 | Threads imperial pitches | 8-112T.P.I |
| 尾座 | TAILSTOCK | |
| 尾座套筒直徑 | Quill diameter | ø32mm |
| 尾座套筒行程 | Quill travel | 100mm |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Quill taper | MT4 |
| 電機(jī) | MOTOR | |
| 主電機(jī)功率 | Main motor power | 1.5KW |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump power | 40W |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1870x740x124mm |
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 1970x760x1450mm |
| 凈重/毛重 | NW/GW | 520/640kg |





